Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
| Ingredientes: | Hojuelas de avena instantánea. |
|---|---|
| Aviso de Alérgenos: | Procesado en una facilidad que también procesa trigo, leche, maní y nueces. |
| Instrucciones para Estufa: |
|---|
| Calorías 130 |
|---|
| Datos de Nutrición | %VD* | |
|---|---|---|
| Grasa Total | 3g | 4% |
| Grasa Saturada | 0.5g | 0% |
| Grasas Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 22g | 8% |
| Fibra Dietética | 4g | 13% |
| Fibra Soluble | 1g | |
| Fibra Insoluble | 2g | |
| Total Azúcares | 0g | |
| Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
| Proteína | 4g | |
| Vitamina D | 0mcg | 0% |
| Calcio | 17mg | 0% |
| Hierro | 1.7mg | 8% |
| Potasio | 112mg | 4% |
*El % de Valor Diario (VD) indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.
Conecta con nosotros
© 2025, La Finca Natural Tecnología de Shopify