Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
| Ingredientes: |
|
|---|---|
| Aviso de Alérgenos: | Procesado en una facilidad que también procesa leche, trigo, maní y nueces. |
| Intrucciones para microondas: |
|---|
| Calorías 150 |
|---|
| Datos de Nutrición | %VD* | |
|---|---|---|
| Grasa Total | 2.5g | 3% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Grasa Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 40mg | 2% |
| Carbohidrato Total | 45g | 16% |
| Fibra Dietética | 4g | 14% |
| Fibra Soluble | ||
| Azúcares Totales | 2g | |
| Azúcares Añadidas | 2g | 4% |
| Proteína | 5g | |
| Vitamina D | 0mcg | 0% |
| Calcio | 20mg | 2% |
| Hierro | 1.5mg | 8% |
| Potasio | 130mg | 2% |
*El % de Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimentos contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utilizan para asesoramiento de nutrición general.
Conecta con nosotros
© 2025, La Finca Natural Tecnología de Shopify