Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
| Ingredientes: | Azúcar blanca de caña orgánica. |
|---|---|
| Aviso de Alérgenos: | Procesada en una facilidad que también procesa maní, nueces, leche y trigo. |
| Calorías 16 |
|---|
| Datos de Nutrición | %VD* | |
|---|---|---|
| Grasa Total | 0g | 0% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Grasas Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 4g | 1% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Total Azúcares | 4g | |
| Azucares Añadidos | 4g | 8% |
| Proteína | 0g | |
| Vitamina D | 0mcg | 0% |
| Calcio | 0mg | 0% |
| Hierro | 0mg | 0% |
| Potasio | 0mg | 0% |
*El % de Valor Diario indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.
Conecta con nosotros
© 2025, La Finca Natural Tecnología de Shopify