Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
| Ingredientes: | Azúcar negra de caña y canela. |
|---|---|
| Aviso de Alérgenos: | Procesada en una facilidad que también procesa maní, nueces, leche y trigo. |
| Calorías 35 |
|---|
| Datos de Nutrición | %VD* | |
|---|---|---|
| Grasa Total | 0g | 0% |
| Grasa Saturada | 0g | % |
| Grasas Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 9g | 3% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Total Azúcares | 8g | |
| Azucares Añadidos | 8g | 16% |
| Proteína | 0g | |
| Vitamina D | 0mcg | 0% |
| Calcio | 12mg | 0% |
| Hierro | 0mg | 0% |
| Potasio | 15mg | 0% |
*El % de Valor Diario indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.
Conecta con nosotros
© 2025, La Finca Natural Tecnología de Shopify