Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
Ingredientes: | Semillas de girasol |
---|---|
Advertencia de Alérgenos: | Empacado en una facilidad que también procesa trigo, leche, maní y nueces. |
Calorías 210 |
---|
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 16g | 21% |
Grasa Saturada | 2g | 10% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
Carbohidratos Totales | 8g |
3% |
Fibra Dietética | 4g | 14% |
Total Azúcares | 1g | |
Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
Proteína | 6g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 23mg | 2% |
Hierro | 1.3mg | 6% |
Potasio | 281mg | 6% |
*El % de Valor Diario (VD) indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.
Conecta con nosotros
© 2024, La Finca Natural Tecnología de Shopify