Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
Ingredientes: | Linaza molida. |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Empacado en una facilidad que procesa trigo, nueces, maní y leche. |
Calorías 130 |
---|
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 2g | 4% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasa Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 20mg | 1% |
Carbohidrato Total | 12g |
5% |
Fibra Dietética | 7g | 25% |
Fibra Soluble | 3g | |
Azúcares Totales | 0g | |
Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
Proteína | 9g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 100mg | 6% |
Hierro | 1.9mg | 10% |
Potasio | 240mg | 4% |
*El % de Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimentos contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utilizan para asesoramiento de nutrición general.
Conecta con nosotros
© 2024, La Finca Natural Tecnología de Shopify