Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
Ingredientes: | Almendras |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Contiene almendras. Empacado en una facilidad que también procesa: trigo, leche, maní y nueces. |
Calorías 200 |
---|
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 16g | 21% |
Grasa Saturada | 1.5g | 8% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
Carbohidratos Totales | 7g |
3% |
Fibra Dietética | 4g | 14% |
Total Azúcares | 1g | |
Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
Proteína | 7g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 87mg | 6% |
Hierro | 1.2mg | 6% |
Potasio | 233mg | 4% |
*El % de Valor Diario indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.
Conecta con nosotros
© 2024, La Finca Natural Powered by Shopify