Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
Ingredientes: | Semillas de chía. |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Procesado en una instalación que también procesa trigo, soya, leche, maní y nueces. |
Calorías 90 |
---|
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 7g | 9% |
Grasa Saturada | 0.5g | 3% |
Grasa Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
Carbohidrato Total | 8g |
3% |
Fibra Dietética | 5g | 18% |
Fibra Soluble | 0g | |
Azúcares Totales | 0g | |
Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
Proteína | 4g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 140mg | 10% |
Hierro | 1.4mg | 8% |
Potasio | 150mg | 4% |
*El % de Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimentos contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utilizan para asesoramiento de nutrición general.
Conecta con nosotros
© 2025, La Finca Natural Powered by Shopify