Envío GRATIS en órdenes de $25 o más
Ingredientes: | Semillas de chía. |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Empacado en una facilidad que procesa trigo, nueces, maní y leche. |
Calorías 170 |
---|
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 9g | 12% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasa Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
Carbohidrato Total | 10g |
4% |
Fibra Dietética | 10g | 36% |
Fibra Soluble | 0g | |
Azúcares Totales | 0g | |
Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
Proteína | 6g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 666mg | 50% |
Hierro | 13.2mg | 70% |
Potasio | 1680mg | 35% |
*El % de Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimentos contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utilizan para asesoramiento de nutrición general.
Conecta con nosotros
© 2024, La Finca Natural Powered by Shopify